| Область сравнения |
Учет инвестиционного имущества
|
|
по справедливой стоимости
|
по фактическим затратам
|
|
| Первоначальная оценка | По фактическим затратам на приобретение | По фактическим затратам на приобретение |
| Последующая оценка и учет | Все объекты отражаются по справедливой стоимости, кроме исключительных случаев, когда определить ее невозможно. В этих случаях используется модель учета по первоначальной стоимости, ликвидационная стоимость принимается равной нулю. | Все объекты отражаются по первоначальной стоимости за вычетом накопленной амортизации и убытков от обесценения. |
| Порядок начисления амортизации | Амортизация не начисляется | Порядок начисления амортизации по объектам инвестиционного имущества соотвествует ее начислению по основным средствам |
| Обесценение | Не применяется раздел «Обесценение активов», потому что оценка осуществляется по справедливой стоимости | Убытки от обесценения признаются в отчете о совокупном доходе |
| Порядок отражения изменений в справедливой стоимости | Прибыль (убыток) от изменения справедливой стоимости относится на чистую прибыль периода, в котором она возникла, т. е. признаются в отчете о совокупном доходе. | Нет необходимости отражения изменений в справедливой стоимости. |
| Дополнительное раскрытие информации | В исключительных случаях, когда компания учитывает объект инвестиционного имущества по первоначальной стоимости, раскрытию подлежит дополнительная информация, разъясняющая причины неприменения модели учета по справедливой стоимости. | В пояснениях к финансовой отчетности обязательному раскрытию подлежит информация о справедливой стоимости инвестиционного имущества или причины, по которым она не может быть определена. |
Нужно ли российским бухгалтерам знать Международные стандарты финансовой отчетности? Этот вопрос задается уже много лет и ясного ответа на него никто не дает. Пока идут споры и дискуссии, давайте разберемся, что же такое МСФО (IFRS), какие есть различия между ПБУ и Стандартами МСФО и что у них общего.
31 окт. 2011 г.
Содержание моделей учета инвестиционного имущества
Подписаться на:
Комментарии к сообщению (Atom)
Комментариев нет:
Отправить комментарий